![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 43.4 62.6 1/4/09 10.9 1/16/09 649 0 3.11 2 26 1/10/09 ENE 30.11 70
2 39.4 71.1 2/9/09 18.4 2/20/09 669 5 1.39 1 27 2/11/09 N 30.19 56
3 52.8 82.8 3/9/09 19.4 3/3/09 230 19 2.41 2 24 3/28/09 SW 30.10 71
4 66.3 87.8 5/15/09 44.2 5/18/09 38 60 5.69 1 21 5/6/09 N 30.02 83
5 67.6 88.2 5/31/09 44.2 5/18/09 54 129 6.93 1 21 5/6/09 N 30.00 81
6 68.8 94.7 6/26/09 54.2 6/1/09 160 259 0.08 0 14 6/24/09 SSW 29.91 66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 54.5 94.7 6/26/09 10.9 1/16/09 1987 425 19.82 1 27 2/11/09 ENE 30.04 69
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 71.5 89.0 5:20pm 54.2 6:50am 2 9 0.00 0 8 11:50am N 30.01 75
2 74.3 92.1 4:40pm 58.6 6:30am 1 11 0.00 0 6 11:50am SW 30.02 72
3 75.7 89.5 3:50pm 63.9 6:40am 0 11 0.00 1 13 3:30pm SW 29.94 74
4 72.4 79.6 12:00pm 67.3 11:20pm 0 7 0.06 0 11 2:00pm SW 29.82 84
5 67.1 71.1 6:40pm 64.5 8:10am 0 2 0.00 1 6 4:10pm N 29.81 88
6 73.3 84.1 5:10pm 69.9 12:00am 0 8 0.00 1 3 12:50am N 29.94 74
7 76.5 82.8 1:00pm 61.3 7:30am 0 12 0.00 0 10 9:40am SW 29.98 74
8 79.2 85.7 1:30pm 72.8 3:00pm 0 14 0.00 1 5 12:20pm N 29.97 61
9 72.8 72.8 12:00am 72.8 12:00am 0 8 0.00 0 0 12:00am N 29.96 61
10 72.8 72.8 12:00am 72.8 12:00am 0 8 0.00 0 0 12:00am N 29.93 61
11 72.8 72.8 12:00am 72.8 12:00am 0 8 0.00 0 0 12:00am N 29.87 61
12 73.7 78.3 8:01pm 72.8 12:00am 0 9 0.00 0 0 12:00am N 29.87 61
13 80.0 81.6 11:13am 78.3 12:00am 0 15 0.00 0 1 11:12am S 29.93 61
14 80.2 82.2 3:45pm 69.9 10:44pm 0 15 0.00 0 2 3:18pm SSW 29.98 65
15 75.3 88.4 3:04pm 63.4 6:15am 0 10 0.00 0 5 2:28pm NNE 29.96 82
16 79.6 79.6 12:00am 79.6 12:00am 0 15 0.00 0 0 12:00am N 29.96 76
17 75.7 79.6 12:00am 73.9 7:30am 0 11 0.00 1 2 7:22am SSW 29.99 76
18 72.1 73.9 12:00am 71.8 5:31am 0 7 0.00 0 2 1:09am ESE 29.93 98
19 71.8 83.0 10:58am 67.9 4:30am 0 3 0.00 1 8 9:20am N 29.81 86
20 35.7 87.4 10:20am 0.0 12:00am 38 9 0.00 0 0 12:00am N 29.90 0
21 14.9 88.6 7:40pm 0.0 12:00am 53 3 0.00 0 0 12:00am N 29.85 9
22 73.6 75.8 12:00am 73.0 11:40pm 53 4 0.00 0 0 12:00am N 29.76 98
23 78.7 87.8 3:40pm 71.6 6:50am 0 14 0.00 2 13 6:10pm N 29.77 79
24 77.0 87.8 3:10pm 67.9 4:30am 0 12 0.00 2 14 3:50pm N 29.82 71
25 76.4 93.6 4:10pm 60.1 6:00am 1 12 0.00 0 8 12:50pm N 29.85 73
26 79.0 94.7 4:50pm 64.5 6:00am 0 14 0.00 0 8 1:20pm N 29.82 78
27 79.7 93.6 1:50pm 73.0 6:40am 0 15 0.00 1 7 3:50pm N 29.82 94
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 68.8 94.7 6/26/09 54.2 6/1/09 150 265 0.08 0 14 6/24/09 SSW 29.91 66
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 12:00am 1/1/09 0 8:43am 1/1/09 68 Wind Speed 22 8:59pm 2/21/09 0 12:00am 1/1/09 1 Wind Gust 27 10:50am 2/11/09 0 12:00am 1/1/09 4 In Humidity 70 4:10am 4/5/09 18 3:50am 2/4/09 46 Humidity 100 2:11am 1/3/09 20 6:03pm 4/21/09 69 In Temp 80.8 8:45pm 2/3/09 54.9 5:30am 4/8/09 68.7 Out Temp 94.7 4:50pm 6/26/09 10.9 9:02am 1/16/09 54.5 Raw Barometer 30.77 9:14am 1/16/09 29.31 11:30pm 4/2/09 30.04 Total Rain 19.84 10:40am 6/28/09 0.00 12:00am 1/1/09 10.18
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 9:18am 6/15/09 0 3:00pm 6/1/09 202 Wind Speed 8 10:54am 6/24/09 0 12:00am 6/1/09 0 Wind Gust 14 3:50pm 6/24/09 0 12:00am 6/1/09 1 In Humidity 55 7:50pm 6/9/09 43 11:09pm 6/16/09 51 Humidity 100 8:20am 6/2/09 29 5:20pm 6/2/09 66 In Temp 75.4 3:09pm 6/14/09 70.2 8:40am 6/6/09 72.5 Out Temp 94.7 4:50pm 6/26/09 54.2 6:50am 6/1/09 68.9 Raw Barometer 30.09 9:20am 6/2/09 29.73 3:30am 6/5/09 29.91 Total Rain 19.84 10:40am 6/28/09 19.76 12:00am 6/1/09 19.81
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 202 9:00am 180 12:00am 0 Wind Speed 1 4:20am 0 12:00am 0 Wind Gust 1 4:20am 0 12:00am 0 In Humidity 52 10:00am 49 4:10am 50 Humidity 100 7:00am 99 12:00am 99 In Temp 71.9 12:00am 71.2 3:20am 71.4 Out Temp 76.3 9:10am 69.4 6:20am 72.4 Raw Barometer 29.83 1:00am 29.80 5:20am 29.82 Total Rain 19.84 10:40am 19.84 12:00am 19.82
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
5/12/2008 0 354 0 0 1 0 0 13 0 50 52 49 75 86 46 72.8 73.3 71.6 55.9 72.8 50.4 29.31 29.34 29.28 18.87 18.87 18.87
5/13/2008 202 354 0 0 7 0 1 7 0 49 51 47 67 98 23 71.5 74.9 68.2 60.3 77.9 42.6 29.42 29.49 29.33 18.87 18.87 18.87
5/14/2008 158 359 0 0 10 0 2 11 0 53 57 50 78 96 61 72.2 76.6 70.4 63.0 72.3 54.5 29.41 29.47 29.34 18.89 18.98 18.87
5/15/2008 112 354 0 0 6 0 1 7 0 53 55 49 97 100 90 75.6 77.9 74.7 64.2 66.0 61.0 29.27 29.36 29.16 19.16 19.62 18.98
5/16/2008 0 359 0 0 8 0 3 8 0 50 53 44 75 91 67 75.3 76.6 72.3 58.7 67.1 51.4 29.29 29.33 29.25 19.62 19.62 19.62
5/17/2008 202 359 0 0 11 0 2 11 0 50 52 47 72 100 34 73.7 77.7 70.9 59.7 76.7 43.1 29.26 29.35 29.17 19.62 19.62 19.62
5/18/2008 202 359 0 0 20 0 2 20 0 51 53 49 88 99 62 75.3 78.0 72.6 60.6 70.3 50.7 29.06 29.18 28.99 19.68 19.81 19.62
5/19/2008 202 359 0 0 10 0 2 10 0 52 55 45 70 100 27 74.8 77.7 72.4 65.4 83.0 48.2 29.11 29.20 29.01 19.81 19.81 19.81
5/20/2008 202 359 0 0 11 0 3 13 0 50 52 46 76 94 43 76.5 77.9 75.7 70.0 83.6 58.7 28.98 29.03 28.91 19.82 19.86 19.81
5/21/2008 315 359 0 0 11 0 2 11 0 49 52 44 67 98 30 75.6 77.5 74.0 62.7 76.5 49.8 29.08 29.13 29.03 19.86 19.86 19.86
5/22/2008 45 359 0 0 7 0 1 7 0 49 51 45 71 98 28 74.6 77.9 72.6 63.2 80.5 47.1 29.20 29.28 29.13 19.86 19.86 19.86
5/23/2008 0 359 0 0 6 0 1 6 0 51 54 46 75 99 49 75.9 77.9 74.5 69.2 85.1 55.3 29.28 29.33 29.23 19.86 19.86 19.86
5/24/2008 45 359 0 0 10 0 2 10 0 51 54 46 79 99 52 76.3 77.3 74.2 71.6 83.0 61.2 29.33 29.36 29.28 19.86 19.86 19.86
5/25/2008 202 359 0 0 11 0 2 11 0 52 54 48 71 92 38 75.1 76.6 73.1 69.0 85.3 55.6 29.40 29.47 29.35 19.86 19.86 19.86
5/26/2008 180 359 0 0 11 0 3 11 0 51 54 46 75 98 51 75.6 77.0 74.3 70.7 84.1 58.6 29.40 29.45 29.36 19.88 19.96 19.86
5/27/2008 202 359 0 0 13 0 1 13 0 50 53 47 85 100 53 76.8 77.9 75.9 72.5 84.1 63.5 29.36 29.40 29.32 20.11 20.34 19.96
5/28/2008 0 359 0 0 6 0 0 6 0 50 53 46 90 100 65 77.0 78.8 76.3 70.0 80.1 62.3 29.41 29.45 29.35 20.39 20.44 20.34
5/29/2008 202 302 0 0 6 0 1 6 0 50 55 47 89 98 73 76.4 77.3 75.4 67.1 73.5 62.0 29.49 29.54 29.44 20.51 20.52 20.44
5/30/2008 112 359 0 0 7 0 2 7 0 50 52 47 83 100 61 76.0 77.2 75.4 73.4 85.1 61.8 29.43 29.51 29.34 20.53 20.54 20.52
6/1/2008 202 357 0 0 12 0 1 12 0 49 52 47 96 100 80 76.5 78.0 75.4 68.1 75.4 63.4 29.36 29.45 29.31 21.40 21.89 20.54
6/2/2008 0 359 0 0 5 0 1 5 0 50 53 46 83 100 44 76.2 77.9 75.2 73.5 88.0 63.4 29.33 29.38 29.29 21.89 21.89 21.89
6/3/2008 202 344 48 0 10 0 2 11 0 50 53 46 81 100 53 76.3 77.9 75.4 76.0 88.2 64.3 29.26 29.33 29.19 21.90 21.91 21.89
6/4/2008 202 356 0 1 13 0 3 13 0 50 53 46 76 100 46 76.6 79.0 75.6 77.8 89.7 67.4 29.23 29.27 29.18 21.91 21.91 21.91
6/5/2008 202 343 0 0 10 0 2 10 0 49 52 46 72 93 43 77.4 79.0 76.8 79.5 91.2 69.4 29.35 29.41 29.27 21.91 21.91 21.91
6/6/2008 202 357 0 0 10 0 2 10 0 49 51 47 74 99 42 77.3 78.2 76.3 79.5 93.4 66.8 29.45 29.52 29.38 21.91 21.91 21.91
6/7/2008 202 359 21 0 8 0 1 8 0 50 54 46 77 99 49 77.5 78.4 76.4 80.8 92.5 70.8 29.48 29.55 29.42 21.91 21.91 21.91
6/8/2008 202 350 0 0 6 0 1 6 0 50 52 46 74 93 38 77.5 79.3 76.1 81.9 95.1 70.6 29.42 29.48 29.35 21.91 21.91 21.91
6/9/2008 0 359 0 0 5 0 1 5 0 50 53 45 81 99 47 77.3 78.4 75.7 79.2 93.6 68.1 29.33 29.39 29.25 21.91 21.93 21.91
6/10/2008 45 359 0 0 13 0 1 13 0 54 59 50 82 99 51 75.8 77.9 73.3 76.5 88.4 66.4 29.34 29.39 29.29 21.99 22.02 21.93
6/11/2008 45 338 0 0 13 0 1 13 0 53 56 50 76 99 46 76.6 77.9 75.0 79.9 92.1 66.4 29.35 29.41 29.30 22.07 22.44 21.93
6/12/2008 135 328 14 0 8 0 2 8 0 52 55 48 81 100 48 76.7 78.8 75.6 76.1 88.2 67.1 29.45 29.50 29.39 22.44 22.44 22.44
6/13/2008 202 350 23 0 10 0 2 10 0 51 53 48 80 99 48 76.8 77.9 76.1 76.3 86.5 65.8 29.47 29.53 29.41 22.44 22.44 22.44
7/14/2008 0 359 0 1 12 0 3 12 0 48 51 46 62 80 38 77.0 77.5 76.1 74.7 83.8 67.9 29.91 29.94 29.88 23.69 23.69 23.69
7/15/2008 0 359 0 1 12 0 5 12 0 47 50 45 68 84 44 75.3 77.3 73.3 74.8 87.4 64.2 30.01 30.07 29.94 23.69 23.69 23.69
7/16/2008 0 359 0 0 8 0 2 8 0 47 50 45 68 95 41 75.8 78.2 73.5 76.5 89.7 62.6 30.09 30.14 30.05 23.69 23.69 23.69
7/17/2008 0 359 0 0 10 0 2 10 0 47 49 46 69 96 39 76.9 78.8 75.0 78.1 89.3 67.4 30.08 30.14 30.01 23.69 23.69 23.69
7/18/2008 0 359 0 0 11 0 2 11 0 46 51 44 68 100 31 75.9 78.6 73.1 76.1 90.7 61.2 30.03 30.07 29.98 23.69 23.69 23.69
7/19/2008 0 359 0 0 9 0 2 10 0 46 49 44 69 100 29 76.5 78.8 74.2 76.8 92.3 62.0 30.01 30.07 29.97 23.69 23.69 23.69
7/20/2008 0 359 0 0 10 0 2 10 0 46 49 44 75 100 40 76.6 78.4 74.5 77.3 92.9 63.9 30.02 30.07 29.98 23.69 23.69 23.69
7/21/2008 0 359 0 1 24 0 4 24 0 47 49 45 77 100 36 77.2 80.1 75.2 79.1 98.0 67.8 29.97 30.07 29.87 23.89 24.82 23.69
7/22/2008 0 359 0 0 19 0 2 21 0 46 49 41 85 100 44 76.0 78.6 74.0 74.5 95.1 66.1 29.97 30.01 29.85 24.85 24.91 24.82
7/23/2008 0 359 0 0 8 0 2 8 0 46 48 44 88 100 58 75.5 77.2 74.2 73.9 85.5 66.9 29.96 30.01 29.91 24.91 24.91 24.91
7/24/2008 0 359 0 0 8 0 2 10 0 46 48 44 73 100 29 75.9 78.0 73.8 73.7 86.7 61.2 30.02 30.06 29.97 24.92 24.92 24.91
7/25/2008 202 359 0 0 7 0 1 7 0 45 47 44 86 100 50 75.8 77.0 74.5 72.1 83.8 65.8 30.07 30.12 30.03 24.96 25.03 24.92
7/26/2008 202 359 0 0 6 0 1 6 0 47 49 45 88 100 64 76.1 77.7 74.7 76.7 85.9 69.9 29.97 30.05 29.89 25.04 25.04 25.03
7/27/2008 0 359 0 1 11 0 2 11 0 48 51 46 80 100 41 76.8 78.8 75.0 79.8 92.5 71.5 29.88 29.93 29.83 25.04 25.04 25.04
7/28/2008 202 359 0 1 16 0 3 16 0 48 50 46 75 100 40 77.3 79.5 75.0 81.0 96.3 67.3 29.86 29.91 29.81 25.04 25.05 25.04
7/29/2008 0 359 0 0 19 0 2 20 0 47 49 44 89 100 52 76.8 78.2 75.4 76.9 92.1 69.8 29.90 29.93 29.85 25.29 25.63 25.05
7/30/2008 202 359 0 0 16 0 2 16 0 47 51 45 89 100 53 76.2 78.6 74.5 76.7 92.9 70.1 29.87 29.93 29.79 25.84 26.41 25.63
7/31/2008 202 359 0 0 10 0 2 10 0 47 49 45 89 100 56 76.3 78.4 74.7 76.4 91.0 69.6 29.81 29.85 29.74 26.42 26.45 26.41
8/1/2008 0 359 0 0 10 0 2 10 0 48 50 46 83 100 47 76.6 78.4 75.0 77.9 89.3 71.1 29.86 29.91 29.82 26.46 26.46 26.45
8/2/2008 202 359 0 0 10 0 2 10 0 48 51 45 81 100 49 76.7 79.0 74.5 78.3 94.9 66.9 29.83 29.88 29.76 26.46 26.46 26.46
8/3/2008 0 359 0 0 11 0 2 11 0 47 50 44 74 100 35 76.7 78.6 74.7 77.4 90.5 65.6 29.89 29.93 29.84 26.46 26.46 26.46
8/4/2008 0 315 0 0 6 0 1 6 0 47 49 45 77 100 42 76.3 78.8 73.8 77.0 94.0 61.6 29.98 30.02 29.93 26.46 26.46 26.46
8/5/2008 0 359 0 0 10 0 2 10 0 47 48 46 78 100 46 77.5 79.9 75.2 80.6 94.9 68.1 30.01 30.05 29.93 26.46 26.46 26.46
8/6/2008 0 359 0 0 10 0 2 10 0 47 49 44 74 100 43 77.3 79.0 75.6 81.8 94.9 70.1 29.99 30.04 29.92 26.46 26.46 26.46
8/7/2008 0 359 0 0 13 0 2 13 0 47 49 45 87 99 57 76.5 77.9 75.4 75.7 87.4 69.8 29.89 29.94 29.82 26.47 26.50 26.46
8/8/2008 0 359 0 2 14 0 5 14 0 46 48 43 69 100 32 75.5 77.0 73.8 73.6 84.3 63.1 29.87 29.90 29.83 26.50 26.50 26.50
8/9/2008 0 359 0 1 9 0 3 10 0 45 48 43 64 83 28 74.8 76.8 73.0 73.2 88.8 61.8 29.88 29.94 29.83 26.50 26.50 26.50
8/10/2008 0 359 0 1 12 0 4 12 0 45 48 43 65 97 33 75.0 76.6 73.1 73.1 86.7 58.6 29.87 29.91 29.83 26.50 26.50 26.50
8/11/2008 0 359 0 1 13 0 5 13 0 45 47 43 64 97 29 75.1 77.2 73.1 73.5 87.4 60.2 29.87 29.93 29.81 26.50 26.50 26.50
8/12/2008 202 359 0 0 7 0 2 7 0 44 46 43 72 97 49 74.6 75.9 73.0 69.0 80.1 55.1 29.83 29.89 29.77 26.50 26.50 26.50
8/13/2008 0 359 0 1 12 0 3 12 0 46 48 43 73 97 42 74.7 76.6 72.8 74.3 87.2 64.3 29.73 29.78 29.69 26.51 26.51 26.50
8/14/2008 202 359 0 0 11 0 2 11 0 46 47 44 69 99 28 76.1 78.0 74.5 76.5 91.6 65.5 29.82 29.90 29.77 26.52 26.52 26.51
8/15/2008 0 359 0 0 11 0 2 11 0 45 48 43 67 97 32 75.9 77.5 74.0 74.2 89.3 59.5 29.95 30.01 29.90 26.52 26.52 26.52
8/16/2008 0 359 0 1 12 0 3 12 0 45 47 43 73 90 50 75.3 76.4 74.2 72.7 82.6 65.0 30.00 30.05 29.97 26.52 26.52 26.52
8/17/2008 0 359 0 1 8 0 2 8 0 46 48 44 65 93 30 75.6 77.7 73.5 74.8 89.7 60.7 29.96 30.02 29.88 26.52 26.52 26.52
8/18/2008 112 359 0 0 11 0 2 11 0 46 48 44 67 95 32 76.6 79.3 74.2 77.1 93.6 62.1 29.94 29.99 29.88 26.52 26.52 26.52
8/19/2008 0 359 0 0 8 0 2 8 0 46 48 44 68 94 33 77.4 79.5 75.4 79.2 94.5 67.9 29.94 29.99 29.89 26.52 26.52 26.52
8/20/2008 90 359 0 1 14 0 3 16 0 45 48 43 63 97 28 77.3 79.3 75.2 79.4 94.0 65.0 29.97 30.02 29.92 26.52 26.52 26.52
8/21/2008 112 359 0 1 13 0 4 13 0 45 46 43 55 92 27 77.0 78.4 75.4 80.3 91.8 67.1 30.02 30.08 29.97 26.52 26.52 26.52
8/22/2008 0 359 0 1 12 0 4 14 0 44 46 42 60 87 33 76.9 78.8 75.0 79.1 92.3 66.4 30.05 30.08 30.02 26.52 26.52 26.52
8/23/2008 0 359 0 1 12 0 4 13 0 44 45 42 55 81 35 77.1 78.4 75.7 80.4 87.8 70.8 30.02 30.07 29.94 26.52 26.52 26.52
8/24/2008 112 359 0 1 14 0 6 14 0 44 46 42 60 72 51 76.1 77.2 75.0 80.4 86.5 75.1 29.92 29.96 29.85 26.52 26.52 26.52
8/26/2008 135 359 0 2 14 0 4 17 0 45 47 44 95 100 73 74.9 75.7 74.2 72.8 81.1 69.8 29.71 29.79 29.65 28.08 28.92 26.94
8/27/2008 135 359 0 1 12 0 2 12 0 46 48 43 92 100 69 75.3 76.3 74.5 74.1 79.4 70.3 29.77 29.84 29.71 29.05 29.12 28.92
8/28/2008 0 359 0 1 12 0 3 12 0 46 48 44 83 100 52 75.3 76.8 74.0 73.9 85.1 66.0 29.85 29.89 29.83 29.12 29.12 29.12
9/3/2008 202 359 0 0 8 0 2 10 0 46 48 44 78 99 48 76.8 78.2 75.4 75.1 87.6 65.3 29.95 30.01 29.88 29.24 29.24 29.24
9/4/2008 202 359 0 1 17 0 5 17 0 46 47 43 72 100 38 75.8 77.5 74.0 73.3 87.6 57.6 29.89 29.96 29.82 29.24 29.24 29.24
9/5/2008 202 359 0 0 8 0 2 8 0 46 49 43 68 94 39 76.2 78.2 74.7 77.6 91.4 66.8 29.84 29.89 29.77 29.24 29.24 29.24
9/6/2008 0 359 0 0 12 0 3 12 0 45 48 42 82 100 58 75.4 76.8 73.8 74.6 86.7 66.1 29.86 29.98 29.78 29.24 29.24 29.24
9/7/2008 0 359 0 1 11 0 3 11 0 46 49 44 78 100 43 75.6 77.0 74.2 73.7 87.6 61.5 30.02 30.07 29.97 29.24 29.24 29.24
9/8/2008 202 359 0 1 21 0 3 21 0 46 48 43 80 100 44 75.8 78.2 73.6 75.1 92.9 63.4 30.05 30.10 29.94 29.33 29.80 29.24
9/9/2008 180 248 0 0 8 0 1 8 0 46 48 43 92 100 71 75.4 76.4 74.2 73.8 83.6 68.3 30.00 30.03 29.96 29.81 29.82 29.80
9/10/2008 0 359 0 0 7 0 2 7 0 47 48 44 88 100 65 74.8 76.3 73.3 74.5 84.9 68.3 30.03 30.09 29.99 29.82 29.82 29.82
9/11/2008 202 357 0 1 11 0 3 11 0 47 50 44 83 100 56 75.1 77.0 73.6 76.0 87.6 66.9 30.09 30.15 30.05 29.82 29.82 29.82
9/12/2008 225 357 0 1 13 0 3 13 0 48 50 46 82 98 57 75.6 76.6 74.3 76.8 87.2 69.8 30.06 30.12 29.99 29.82 29.82 29.82
9/13/2008 202 357 0 1 11 0 3 11 0 48 51 44 82 100 54 75.6 77.5 73.8 78.2 89.7 70.1 29.97 30.02 29.90 29.82 29.82 29.82
9/14/2008 202 359 0 1 19 0 5 19 0 49 50 47 78 99 57 76.6 77.5 75.6 78.9 86.5 73.7 29.87 29.92 29.81 29.83 30.05 29.82
9/15/2008 0 359 0 1 13 0 3 13 0 48 49 46 85 100 59 75.8 76.8 75.0 69.2 76.1 62.1 29.97 30.03 29.88 30.31 30.33 30.05
9/16/2008 0 359 0 0 11 0 1 11 0 49 50 46 80 93 63 74.5 75.2 73.8 66.3 75.3 60.9 30.05 30.09 30.00 30.33 30.33 30.33
9/17/2008 0 359 0 0 0 0 0 0 0 49 51 47 90 100 64 73.9 74.9 73.0 66.5 77.0 58.3 30.10 30.13 30.06 30.33 30.33 30.33
9/18/2008 0 359 0 0 0 0 0 0 0 49 50 46 80 100 47 74.4 75.6 73.5 71.1 82.2 63.2 30.12 30.17 30.08 30.33 30.33 30.33
9/19/2008 0 359 0 0 0 0 0 0 0 48 49 45 73 100 40 74.5 75.7 73.1 70.3 81.8 59.3 30.17 30.24 30.12 30.33 30.33 30.33
9/20/2008 0 359 0 0 0 0 0 0 0 47 50 45 79 100 50 73.9 75.2 72.3 66.5 79.2 54.1 30.16 30.22 30.10 30.33 30.33 30.33
9/21/2008 0 359 0 0 0 0 0 0 0 47 49 46 79 100 46 74.4 75.4 73.5 70.0 81.8 62.6 30.18 30.23 30.14 30.36 30.36 30.33
9/22/2008 0 359 0 0 0 0 0 0 0 49 52 45 77 100 43 74.7 76.3 73.3 67.9 82.6 54.8 30.22 30.27 30.17 30.36 30.36 30.36
9/23/2008 0 359 0 0 0 0 0 0 0 48 51 44 75 100 40 74.4 75.6 73.5 67.6 82.8 55.1 30.24 30.31 30.17 30.36 30.36 30.36
9/24/2008 0 359 0 0 0 0 0 0 0 47 49 44 74 100 31 73.0 74.0 71.9 64.0 78.6 51.3 30.21 30.28 30.13 30.36 30.36 30.36
9/25/2008 0 359 0 0 0 0 0 0 0 47 49 46 64 99 22 72.5 73.6 71.1 62.2 81.1 44.9 30.10 30.18 29.99 30.36 30.36 30.36
9/26/2008 0 359 0 0 0 0 0 0 0 47 49 46 64 82 49 73.3 74.7 72.1 65.7 76.0 54.1 29.88 29.99 29.82 30.36 30.36 30.36
9/27/2008 0 359 0 0 0 0 0 0 0 48 50 46 83 98 66 74.0 75.0 73.1 67.5 74.6 62.4 29.89 29.97 29.83 30.36 30.36 30.36
9/28/2008 0 359 0 0 0 0 0 0 0 48 50 46 78 100 46 74.4 75.6 73.5 69.8 83.0 57.6 29.97 30.00 29.94 30.36 30.36 30.36
9/29/2008 0 359 0 0 0 0 0 0 0 48 50 45 73 98 30 74.5 75.6 73.3 70.5 84.7 58.7 29.98 30.04 29.92 30.36 30.36 30.36
9/30/2008 0 359 0 0 0 0 0 0 0 48 49 46 71 100 26 73.8 75.6 72.3 67.8 85.7 50.8 29.89 29.97 29.80 30.36 30.36 30.36
10/1/2008 0 359 0 0 0 0 0 0 0 49 50 47 66 94 31 73.9 75.2 73.1 60.7 72.0 47.7 29.86 29.93 29.83 30.36 30.36 30.36
10/2/2008 0 359 0 0 0 0 0 0 0 49 50 48 69 98 31 71.7 73.5 70.1 55.1 71.1 41.5 29.95 30.01 29.90 30.36 30.36 30.36
10/3/2008 0 359 0 0 0 0 0 0 0 49 51 47 73 99 32 71.4 73.0 69.4 57.2 78.6 40.3 30.02 30.08 29.96 30.36 30.36 30.36
10/4/2008 0 350 0 0 0 0 0 0 0 50 52 47 73 99 30 71.9 75.0 69.6 61.2 82.6 43.6 30.13 30.19 30.08 30.36 30.36 30.36
10/5/2008 0 359 0 0 0 0 0 0 0 49 51 47 73 99 29 72.6 74.5 71.1 64.2 84.7 49.5 30.19 30.27 30.12 30.36 30.36 30.36
10/6/2008 0 359 0 0 0 0 0 0 0 49 51 47 71 100 31 72.6 75.9 70.2 65.5 84.7 48.9 30.19 30.25 30.11 30.36 30.36 30.36
10/7/2008 0 359 0 0 0 0 0 0 0 49 51 47 68 99 28 73.9 75.2 71.9 66.3 83.0 49.6 30.13 30.23 30.01 30.36 30.36 30.36
10/8/2008 0 359 0 0 0 0 0 0 0 49 51 47 92 100 62 73.5 74.9 72.8 64.9 71.3 62.3 29.94 30.02 29.85 30.92 31.48 30.36
10/9/2008 0 359 0 0 0 0 0 0 0 51 53 49 87 100 70 73.7 75.4 72.1 66.4 74.6 58.4 29.96 30.00 29.92 31.48 31.48 31.48
10/10/2008 0 359 0 0 0 0 0 0 0 52 53 49 86 100 52 74.5 75.9 73.1 67.7 83.2 56.2 30.05 30.13 29.99 31.48 31.48 31.48
10/11/2008 0 359 0 0 0 0 0 0 0 52 54 50 83 100 43 74.7 77.2 73.3 68.3 84.9 56.5 30.17 30.22 30.12 31.49 31.49 31.48
10/12/2008 0 359 0 0 0 0 0 0 0 51 54 47 70 95 42 75.8 77.2 74.7 71.3 82.6 62.6 30.24 30.30 30.19 31.49 31.49 31.49
10/13/2008 0 357 0 0 0 0 0 0 0 50 51 48 66 92 46 74.9 76.1 74.0 73.4 84.0 64.0 30.29 30.34 30.23 31.49 31.49 31.49
10/14/2008 0 359 0 0 0 0 0 0 0 50 51 47 79 100 43 74.3 75.4 73.0 67.4 83.8 54.4 30.24 30.32 30.14 31.49 31.49 31.49
10/15/2008 0 193 0 0 0 0 0 0 0 51 52 49 81 100 47 72.8 74.3 71.2 64.6 82.4 49.9 30.16 30.23 30.10 31.49 31.49 31.49
10/16/2008 0 287 0 0 0 0 0 0 0 51 52 49 88 100 61 73.1 75.0 71.6 65.1 78.5 53.8 30.11 30.16 30.07 31.49 31.49 31.49
10/17/2008 0 359 0 0 0 0 0 0 0 52 56 50 94 99 81 73.7 74.7 73.1 61.3 66.6 52.2 30.04 30.07 30.01 31.58 31.61 31.49
10/18/2008 0 359 0 0 0 0 0 0 0 52 55 50 72 99 41 70.1 73.6 68.7 53.7 63.9 44.6 30.12 30.24 30.04 31.62 31.62 31.61
10/19/2008 0 359 0 0 7 0 1 7 0 51 55 50 73 97 38 68.2 71.4 66.2 50.2 66.4 36.9 30.27 30.35 30.22 31.62 31.62 31.62
